ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Ejemplos | Número de verbos* | ||
1 Mental | (602) | ||
11 Sensación | gustar, temer | 271 | (279) |
111 Volición | querer, desear | 8 | (8) |
12 Percepción | ver, escuchar, mostrar | 124 | (124) |
13 Cognición | pensar, entender | 8 | (185) |
131 Conocimiento | saber, recordar, enseñar | 124 | (124) |
132 Creencia | creer, opinar, convencer | 53 | (53) |
14 Elección | decidir, elegir, escoger | 15 | (15) |
2 Relacional | (476) | ||
21 Atribución | ser, estar, quedar, resultar | 18 | (278) |
211 Relación | equivaler, representar, incluir | 164 | (164) |
212 Propiedad | 39 | (64) | |
2121 Medida | valer, costar | 21 | (21) |
2122 Apariencia | parecer, oler2, saber2 | 4 | (4) |
213 Denominación | llamar2, nombrar | 25 | (25) |
214 Cambio de estado | poner(se), hacer(se) | 7 | (7) |
22 Posesión | tener, necesitar | 27 | (198) |
221 Adquisición | conseguir, recibir | 69 | (69) |
222 Transferencia | dar, pagar | 102 | (102) |
3 Material | (2304) | ||
31 Espacio | mover | 5 | (674) |
311 Desplazamiento | ir, llevar | 230 | (230) |
312 Localización | estar, poner | 232 | (232) |
313 Postura-posición | sentar, agachar | 44 | (44) |
314 Orientación | señalar, orientar | 10 | (10) |
315 Manera movimiento | aletear, mecer | 43 | (43) |
316 Unión | juntar, añadir | 139 | (139) |
32 Cambio | pintar, cocinar | 40 | (900) |
321 Creación | crear, fabricar | 65 | (65) |
322 Modificación | romper, cambiar, secar | 721 | (752) |
3221 Cuidado corporal | lavar, cepillar, vestir | 31 | (31) |
323 Destrucción | destruir, eliminar | 43 | (43) |
33 Otros hechos | (457) | ||
331 Meteorología | llover, amanecer | 12 | (12) |
332 Emisión | emitir, brillar, sonar | 57 | (57) |
333 Contacto | tocar, golpear, pegar2 | 93 | (93) |
3331 :contacto simple | 10 | (10) | |
3332 :impacto | 35 | (35) | |
3333 :presión | 11 | (11) | |
3334 :fricción | 8 | (8) | |
3335 :contacto afectivo | 5 | (5) | |
334 Control | agarrar, coger, soltar | 66 | (66) |
335 Uso | usar, aprovechar | 33 | (43) |
3351 Consumo | gastar, agotar, consumir | 10 | (10) |
336 Sustitución | reemplazar, sustituir | 12 | (12) |
337 Actividad | trabajar, actuar | 110 | (110) |
338 Competición | luchar, vencer | 65 | (65) |
34 Comportamiento | fingir, portar(se) | 70 | (366) |
342 Fisiología | llorar, orinar | 90 | (127) |
3421 Ingestión | comer, beber | 37 | (37) |
343 Relaciones sociales | visitar, casar | 179 | (179) |
4 Verbal | (397) | ||
41 Comunicación | decir, hablar | 262 | (286) |
411 Petición | mandar, pedir | 24 | (24) |
42 Valoración | criticar, felicitar | 84 | (84) |
43 Emisión de sonido | cantar, ladrar, aullar | 27 | (27) |
5 Existencial | (204) | ||
51 Existencia | haber, ocurrir | 77 | (77) |
52 Fase-tiempo | (95) | ||
521 Fase | empezar, acabar | 63 | (63) |
522 Tiempo | durar, retrasar | 32 | (32) |
53 Vida | vivir, morir, matar | 32 | (32) |
6 Modulación | (173) | ||
60 Causación | hacer2 | 5 | (71) |
601 Inducción | ayudar, invitar | 37 | (37) |
602 Permiso | dejar, permitir | 16 | (16) |
603 Obligación | obligar, imponer | 13 | (13) |
61 Disposición | tratar, atreverse | 57 | (57) |
62 Aceptación | aceptar, rechazar | 15 | (15) |
64 Verbos de apoyo | dar, hacer | 30 | (30) |
* Entre paréntesis, el número de verbos acumulado de esa clase y todas las subclases por debajo en la jerarquía
** El total es mayor que el número de entradas léxicas en la base de datos porque hay verbos que reciben doble clasificación