SEGUIR I.1b
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | MOV | Seguidor | MóVIL | 17 | (100 %) | ||
  | A2 | REF | Seguido | Referencia | 17 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | MOV | Seguidor | MóVIL | 17 | (100 %) | ||
  | A2 | REF | Seguido | Referencia | 17 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
SEGUIR-I1b | --¿Por qué no? Sin embargo, lo más probable es que para usted sea un episodio, al que seguirán otros. La vida es larga y la tiene por delante. Johanna y yo | [HIS:103.19] | +info |
SEGUIR-I1b | la conversación de los demás?- y se retiraba la primera a dormir. Luego solían seguirla sus padres y algún otro residente. La última charla del día la desarrollaban | [CAR:027.14] | +info |
SEGUIR-I1b | se más adelante el texto titulado "La tiara gibelina". 11 Como esta recopilación no sigue apenas la fecha de aparición de los artículos, el que desde aquí se remite lo encontrará el lector más adelante, | [RAT:285.16] | +info |
SEGUIR-I1b | miedo. Quizá, de los de fuera, fui el primero en saber. A esto sigue un período confuso donde se mezclan el creciente deseo de verificar sospechas, una | [GLE:048.05] | +info |
SEGUIR-I1b | decisión. «A partir de ahora, me alimentaré única y exclusivamente de flores.» Siguió a esta frase un breve intervalo de desconcierto, que ella aprovechó para extraer de su boca la | [TER:088.07] | +info |
SEGUIR-I1b | clasificación estuvo comandado por el barco italiano "Il Moro", patroneado por Paul Cayard, seguido del francés "Ville de París", con Marc Pajot | [3VO:044-1.1-72] | +info |
SEGUIR-I1b | año pasado, y su rival, Pablo Amorós del Can Melich (Barcelona). Les siguen en la clasificación los vigueses Marcos Chantada, subcampeón gallego absoluto | [3VO:045-5.1-27] | +info |
SEGUIR-I1b | de 19.000 millones de pesetas. El PSOE, con los 11.209 millones es el primero; seguido del Partido Popular, con 4.893 millones; el CDS, | [3VO:014-1.2-13] | +info |
SEGUIR-I1b | ellos!», preguntaba con acritud, pero sin alzar demasiado la voz. A cada acusación seguía un breve intervalo de silencio y, las escasas veces que la abuela | [TER:075.11] | +info |
SEGUIR-I1b | cuando el novio empezaba a «entrar en casa», primer estadio de formalización real de las relaciones, y al que sólo seguía, antes de la boda, la petición de mano. | [USO:207.19] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020