IR V
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Fisiología | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR | ACTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | 1 | (100 %) | |||||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Fisiología | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR | ACTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | 1 | (100 %) | |||||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| IR-V | urgencia porque Pedro Vicario estaba convencido de que habían envenenado a su hermano. "Me estaba yendo en aguas --me dijo Pablo Vicario--, y no podíamos | [CRO:082.15] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020