ATRAVESAR .4b
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 1 | (100 %) | |||
|   | A3 | BEN | Beneficiario | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 1 | (100 %) | |||
|   | A3 | BEN | Beneficiario | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| ATRAVESAR | la a gritos; querían ver cómo se liaba a sopapos con el primero que se le atravesaba. Era muy popular. También fue popular Marievna. Hasta conmigo. ¡Pero basta de Marievna! ¿Te | [DIE:049.27] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020