VALER I.3
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Medida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 8 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Medida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 8 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
VALER-I3 | de colocarle un 6-1 a su rival en dieciocho minutos. Claro que con Martina no valen bromas y así se explica que pusiera a funcionar a tope su doble recurso saquevolea para poner en la órbita | [3VO:045-3.1-08] | +info |
VALER-I3 | sólo está a salvo porque evitan, bajo pretexto de orgullo, el contacto con los extraños, vale decir con el espejo de su miseria. Yo, esta noche --recordaba | [MIR:051.02] | +info |
VALER-I3 | es que tiene que ser que vivan en Madrid, que sean de Madrid... Si viven fuera, tampoco... vale, me parece, ¿no? Inf. B.- Pues yo ayer miré en la, en la guía telefónica y | [MAD:412.05] | +info |
VALER-I3 | del perro. El freno autonómico Por M.L. CASALDERREY Primero se negocia en Madrid. Eso no vale porque somos autonómicos. Los Sindicatos de la Enseñanza de | [1VO:011-1.1-02] | +info |
VALER-I3 | (Divertido, Juan remeda un tono de discurso.) JUAN.- «¡No vale renegar de la sociedad de consumo y seguir consumiendo, porque entonces no se trata de acabar | [OCH:061.16] | +info |
VALER-I3 | . A pesar de que la consellería ofrece lo mismo y 10.000 pesetas más, eso no vale. Al final tardaremos en cobrar tres meses lo mismo | [1VO:011-1.1-37] | +info |
VALER-I3 | Cortezo. Bueno, pues parece que Blay tuvo con él un comentario; «hombre, bien, pero vamos, sí esto vale...». Y don José María Benedito, ningún comentario, tuvo una contestación | [MAD:219.12] | +info |
VALER-I3 | y el 1 de noviembre los profesores centralistas cobrarán 10.000 pesetas más. Lo de allí no vale para aquí porque somos autonómicos. Hay que darle | [1VO:011-1.1-31] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014