VALER I.1b
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Medida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 5 | (100 %) | |||
  | A2 | MED | MEDIDA | 4 | (80 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Medida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 5 | (100 %) | |||
  | A2 | MED | MEDIDA | 4 | (80 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
VALER-I1b | mejor. ] (Apura su vaso y se levanta.) Mañana te traigo el relojito, Rosa. Verás lo que vale un relojero cincuentón sin trabajo. (Ríe.) Y es que, para ser buen relojero, hay | [CAI:038.20] | +info |
VALER-I1b | , sino que, como en una contienda deportiva, lo único que se disputa es quién vale más (es notable cómo en el Mio Cid la fórmula ritual del desafío era lanzar al rostro del adversario la tacha de menos valer). Así aquí no | [RAT:091.26] | +info |
VALER-I1b | las cosas que valoran está la, la cantidad de amores que ha tenido. Son una especie de... si tú has tenido quince, vales más que el que ha tenido catorce. Enc. | [MAD:142.22] | +info |
VALER-I1b | la conocí; ahora lo pienso. Pero al fin he aprendido, con Hortensia. Es la que sabe, la que vale, más que ninguna jamás. Sus ojos claros, entre azules y violeta, | [SON:321.26] | +info |
VALER-I1b | la responsabilidad de romper la defensa coruñesa con varias penetraciones suicidas y con unas asistencias que acabaron valiendo para los locales su peso en oro. El Prohaci dio | [1VO:050-2.3-53] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020