PONER II.1e
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Cambio de estado | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ATR | ATRIBUTO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Cambio de estado | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ATR | ATRIBUTO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| PONER-II1e | otros, pero la labor diplomática de Fernández Ordóñez merece muy pocas críticas. Hasta ABC le pone por los cuernos de la luna. En realidad parece imposible | [1VO:019-1.1-58] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020