METER I.8
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Localización | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Localización | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| METER-I8 | Inf. B.- Sí... Inf. A.- Ahora, la carne, me pueden meter... Inf. B.- ... la carne... Inf. | [MAD:374.16] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020