CANTAR .2b
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Emisión de sonido | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EMISR | Cantor | EMISOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A3 | REC | RECEPTOR | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Emisión de sonido | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EMISR | Cantor | EMISOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A3 | REC | RECEPTOR | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CANTAR | cuenta. --Si le hicieran caso a usted --dijo Pebrotines--, otro gallo nos cantara. --Ahora viene una serie de fotos de familia --dijo | [LAB:194.17] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020