CANTAR .4
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Emisión de sonido | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EMISR | Cantor | EMISOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | EMT | EMISIóN | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Emisión de sonido | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EMISR | Cantor | EMISOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | EMT | EMISIóN | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CANTAR | sevillanos de la ciudad o de sus alrededores, puesto que fui nombrado, el día siguiente de cantar misa, catedrático del Seminario y catedrático de cinco asignaturas. | [SEV:225.17] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014