MEDIR I
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Medida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | MEDR | MENSURADOR | 18 | (69.2 %) | |||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 25 | (96.2 %) | |||
  | A2 | MED | MEDIDA | 4 | (15.4 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Medida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | MEDR | MENSURADOR | 18 | (69.2 %) | |||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 25 | (96.2 %) | |||
  | A2 | MED | MEDIDA | 4 | (15.4 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
MEDIR-I | ANA.- Serían tan miopes como tú. TEO.- Tú sabes que esas cosas se miden al tacto. ANA.- ¡Cómprate una muñeca hinchable y dejame | [AYE:023.27] | +info |
MEDIR-I | sentada en la tarima a la izquierda.) DAMA.- Ni menos. Nadie puede medir la desgracia de otro. (Se levanta y, sin tomar su aparatito, baja de la | [CAI:079.28] | +info |
MEDIR-I | cuenta que estoy hablando del verano y lo llamo pasado. El tiempo es tan irreal... ¿Cómo medirlo? Todo depende de la forma en que lo llenamos. Con qué nuevos | [JOV:028.27] | +info |
MEDIR-I | Lanao, la hija mayor, contó que Santiago Nasar caminaba con la prestancia de siempre, midiendo bien los pasos, y que su rostro de sarraceno con los rizos alborotados | [CRO:118.10] | +info |
MEDIR-I | preguntas carecían de entonación. Era consciente de sufrir vacíos temporales, zonas ciegas cuya duración no medía ni intuía, mas empezó a temer la frecuencia con que | [MIR:091.29] | +info |
MEDIR-I | salir de su casa, el desaparecido vestía un chándal, camiseta naranja y zapatillas deportivas. Mide 1,78 metros aproximadamente y es de complexión fuerte. Benigno Trillo | [3VO:026-4.2-02] | +info |
MEDIR-I | cometido de un contable que detallase en pesetas los distintos capítulos del despilfarro cultural, sino más bien oficio de un hidráulico que midiese en hectolitros el aforo de los ríos de alcohol suministrado. Aunque a veces | [RAT:117.28] | +info |
MEDIR-I | duración, o al menos así creía que se producían. ¿Era así? Trataba de medirlas por la distancia recorrida entre puntos de referencia conocidos y aunque los | [MIR:082.30] | +info |
MEDIR-I | . "A uno de ellos le sacó una finca que todavía tiene en Carballo y que mide 23 hectáreas". Muerte en la escalera Durante el pasado | [1VO:026-1.4-09] | +info |
MEDIR-I | tapandole la cara, se encontró del otro lado reptando con una lentitud que ahora podía medir y abominar, pasó a ser fiebre, a ser rush de huracán, a ser de nuevo en | [GLE:162.12] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020