CALAR I
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | AGTE | AGENTE | 7 | (100 %) | |||
  | A1 | AFEC | AFECTADO | 3 | (42.9 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | AGTE | AGENTE | 7 | (100 %) | |||
  | A1 | AFEC | AFECTADO | 3 | (42.9 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
CALAR-I1a | . Allí le habla bajito (esta noche no solamente lo piensa) para que sus palabras calen mejor en el niño. No le impulsa la niebla de las cavilaciones, sino el resplandor de la acción. | [SON:294.06] | +info |
CALAR-I2 | ROCIO.- (La interrumpe.) Pues no repitas más, loro, que ya te hemos calado: el parné. MONTSERRAT.- Preferiría que este asunto se tratase | [HOT:047.11] | +info |
CALAR-I2 | enfermo y desalentado a quien hay que levantar. Me hizo preocuparme seriamente por mi porvenir. El ejemplo de su madre cala muy hondo en Julieta, que acaba siguiendolo y metiendo en vereda | [USO:153.06] | +info |
CALAR-I2 | y que cre... y no sé, los españoles como somos tan... tan amigos de las novedades, llegó a calar aquí un poquito a hondo, empezaron ya a hacerse disturbios, verdad, como la quema | [MAD:233.14] | +info |
CALAR-I2 | cataclismo, quizás una súbita y feroz invasión. Eruditos y arqueólogos excavan minuciosamente el terreno, calan la histórica superposición de estratos, ahoyan al pie de monumentos enterrados, | [PAI:153.24] | +info |
CALAR-I1 | Los gringos han venido a desacralizar la guerra. ¡Cuánto frío en las piernas, cómo cala esta cochina agua de río!, por eso los norteamericanos resultan saludables con su lenguaje grosero, | [DIE:097.14] | +info |
CALAR-I2 | te dan mis brazos. ¡ Qué amparo! Ojos que al principio no te impresionan, pero siguen mirando y te van calando, calando; te lo sacan todo. Hablas, confiesas, te | [SON:321.30] | +info |
Última actualización de estos datos: 17-07-2020