CALAR III
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | BEN | Beneficiario | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | BEN | Beneficiario | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CALAR-III | muy cómodo de conducir, para los novatos en conducción es estupendo, porque no se te cala, puedes arrancar en segunda, no tienes que tener ese cambio casi | [SEV:132.20] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020