DAR -.9s
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Verbos de apoyo | |||||||
Argumentos: | Frecuencia |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Verbos de apoyo | |||||||
Argumentos: | Frecuencia |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
DAR--9s | RUFINA.- Dicen que hay sitios donde caen hasta las cuatro y las cinco mil diarias... Por mal que se me dé, mil largas sí podré sacar. O más. NÉSTOR | [CAI:027.12] | +info |
DAR--9s | o sea, me examiné si... siempre libre hasta sex... hasta sexto y luego Preu lo hice oficial. Y fue el año que peor se me dio de todos. Inf. A.- Preu oficial, peor | [MAD:324.02] | +info |
DAR--9s | Además, a los de Novoa no se les da mal Las Gaunas. Tampoco se le da mal al Oviedo el estadio Zorrilla, en donde el Valladolid | [3VO:043-2.3-18] | +info |
DAR--9s | Por tercera vez se asoma Andrea esta mañana a la cocina. «Hoy sus estudios no se le dan bien», piensa el viejo. Por eso, cuando la oye mandar a Anunziata | [SON:084.22] | +info |
DAR--9s | Inf. B.- Porque aunque, porque a mí, yo reconozco que a mí siempre se me han dado mal las Ciencias, pero aunque tuviera... es necesario las Ciencias ¿comprendes? ...V... no | [MAD:302.29] | +info |
DAR--9s | Plantío ante el Real Madrid, pueden puntuar. Además, a los de Novoa no se les da mal Las Gaunas. Tampoco se le da mal al Oviedo | [3VO:043-2.3-17] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014