DAR II
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Orientación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 38 | (97.4 %) | |||
|   | A2 | ORI | ORIENTACIóN | 38 | (97.4 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Orientación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 38 | (97.4 %) | |||
|   | A2 | ORI | ORIENTACIóN | 38 | (97.4 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| DAR-II | el pasillo o en el cuarto de estar de una casa conocida, donde las puertas no daban al dormitorio o al comedor sino a otro tipo de locales más animados: tiendas, cafés y cines. Y se deslizaban | [USO:184.12] | +info |
| DAR-II | Jano había dejado la puerta sin cerrar con llave, sino también porque la ventana --que daba, como hemos dicho, a la planta baja-- quedó abierta de par en par. | [CAR:074.31] | +info |
| DAR-II | salidas: una puerta acristalada que comunica con el hall de entrada, una puerta sólida que da a la cocina y el umbral que da comienzo al pasillo hacia los dormitorios. Resulta evidente que | [AYE:009.08] | +info |
| DAR-II | tuteo, rellené un formulario que, una vez verificado escrupulosamente por el recepcionista, fue a dar a la papelera y extendí la mano para recoger una llave encadenada | [LAB:030.09] | +info |
| DAR-II | Al otro extremo del salón había dos puertas. Me asomé a la primera y vi que daba a un dormitorio ocupado en su casi totalidad por una cama muy grande, deshecha. El | [LAB:065.21] | +info |
| DAR-II | una, cuando se..., en verano y eso, pues ponían así...; estaban así, en fi, en fila puestas así, en filas estaban, dando al Paseo de la Castellana, para ver los coches cuando pasaban, y cuando | [MAD:260.09] | +info |
| DAR-II | a entrar en el café, tuviste que ver aquel rincón con espejos junto al ventanal que daba a la plaza; recordarás las sillas y las mesas barnizadas de negro y la lámpara de coloreados | [CAR:052.28] | +info |
| DAR-II | me refirió: «Cuando había atendido a un enfermo y lo acompañaba hasta la puerta que daba a la sala de espera, pensaba: ¡Que haya alguien, esperando! Casi nunca | [HIS:128.06] | +info |
| DAR-II | la corte, la pared de la derecha tiene en su centro el acceso al pasillo que da al resto de la planta. Aquí y allá, dos o tres máscaras populares cuelgan de ella, además de algún cartel de | [CAI:012.05] | +info |
| DAR-II | el estilo encontradas en el Rastro. A la derecha, formando un recodo, se ve la puerta que da a las escaleras de salida a la calle. A la izquierda, una ventana por la que entran los | [MOR:023.13] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020