COMPRAR .1a
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Adquisición | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | POS-F | Comprador | POSEEDOR-FINAL | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | POS | Compra | POSESIóN | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Adquisición | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | POS-F | Comprador | POSEEDOR-FINAL | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | POS | Compra | POSESIóN | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| COMPRAR | en su país de un mercado ilegal de jóvenes futbolistas africanos, después de que el Torino comprara a tres jugadores de Ghana a los que inscribió como empleados | [1VO:042-4.1-07] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020