SONAR II
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 11 | (100 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 11 | (100 %) | |||
|   | A3 | ASU | ASUNTO | 1 | (9.1 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 11 | (100 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 11 | (100 %) | |||
|   | A3 | ASU | ASUNTO | 1 | (9.1 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| SONAR-II | abuelos italianos y le pregunté cuál era su apellido. -Mi apellido a lo mejor le suena -contestó-; me llamo Maquiavelo. -¡Caramba! Eso se avisa. Por ahí podía usted haber empezado. | [RAT:071.01] | +info |
| SONAR-II | a mí me puede explicar lo que quiera, que me lo creo, ...V... Claro, ¡si yo no tengo ni idea de las leyes de Kepler! Me suenan ¿no? ...V... Pero este hombre se puso allí a explicar, hasta | [MAD:303.28] | +info |
| SONAR-II | la naturalidad con que acostumbraba a reconocer ante Julián que no había leído, ni siquiera le sonaba, nada de lo que él sugería, dijo: --No. | [JOV:142.08] | +info |
| SONAR-II | Inf. A.- Yo sí, yo sabía que ...V... o sea (...) Medinaceli sí me son... me sonaba. Y y sabía que... que existía. Lo que no sabía tampoco era el... | [MAD:412.18] | +info |
| SONAR-II | claros bajo el cabello negro. ¡ Ahora cae, ella le dio su dirección; por eso le sonaba el nombre de la calle! -¡Otra vez los pantalones...! -ríe la mujer-. | [SON:151.22] | +info |
| SONAR-II | Ezquerra. Inf. B.- El Esgueva ese. Inf. A.- Yo, me suena muchísimo su cara; no sé si habré ido... Inf | [MAD:437.05] | +info |
| SONAR-II | Inf. A.- Entonces, no, no conocerías mucho ¿no? Inf. B.- Me sonaba todo. Inf. A.- ¿Sí? Inf. | [MAD:376.01] | +info |
| SONAR-II | Inf. A.- Yo tenía un amigo que vivía en General Ricardos. Oye, tú a mí, de todas formas tu cara me suena. Lo probable es que yo, yo sí te he visto en la Facultad, mientras tú no me | [MAD:307.15] | +info |
| SONAR-II | en la esquina, el rótulo de la calle: Via Borgospesso. ¿De qué le suena? Pasan unos minutos. Al fondo del zaguán se abre | [SON:151.11] | +info |
| SONAR-II | Bilbao. Lo que pasa que ella me dio otro nombre y entonces a mí no me sonaba, y luego resulta que está por... por el no sé si es el barrio del Pilar; por la Paz, a la izquierda, ¡en fin!, | [MAD:405.08] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020