CONTAR II
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Actividad+Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR/CONR | Contador | ACTOR | CONOCEDOR | 18 | (75 %) | |
|   | A2 | ACT | ACTIVIDAD | 24 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Actividad+Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR/CONR | Contador | ACTOR | CONOCEDOR | 18 | (75 %) | |
|   | A2 | ACT | ACTIVIDAD | 24 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CONTAR-II | una hondura ética o formal que hagan de su procreador, "autor". Se pueden contar los directores que hoy superan esa prueba de fuego. Abundan | [3VO:037-2.1-10] | +info |
| CONTAR-II | Al contrario --recordaba Pedro--: había viento de mar y todavía las estrellas se podían contar con el dedo." La noticia estaba entonces tan bien repartida, que | [CRO:065.05] | +info |
| CONTAR-II | pura brecha. --Por esas partes, los recorridos --insiste el Chufas-- no se cuentan por horas, sino por días. --¿Y a mí qué? | [DIE:082.24] | +info |
| CONTAR-II | CHUS.- Nada. Ahí sigue. Lleva tres pitillos desde que se ha ido Cris. Tres que yo haya contado, claro. Debe de llevar muchos más. LAURA. | [OCH:062.29] | +info |
| CONTAR-II | obispo sentenció dar la cabra al cristiano, porque la cabeza estaba dentro y el ganado se cuenta por cabezas. Ahora, le cobró al cristiano el bautizo de la cabra, pues no podía tenerla | [SON:240.26] | +info |
| CONTAR-II | esa copa siempre está llena, y tú bebes y bebes y la copa no se vacía... Imposible contar las que has bebido. Pronto la gente está alegre. Necesitan animarse de | [JOV:035.19] | +info |
| CONTAR-II | del sol, que necesito. Además, está cerca y, sin embargo, me va a llevar tan lejos... Hoy mismo empezaré a contar los días que faltan para irme. He descubierto que no | [JOV:152.01] | +info |
| CONTAR-II | O sea: un poco más de sesenta y cinco millones. Pero la proporción es engañosa, pues habría que contar la población de los dos países que se han separado de la | [TIE:110.24] | +info |
| CONTAR-II | cuando yo fui a la Escuela pues éramos me parece que... alrededor de los mil quinientos o algo más, sin contar los libres. Y estamos en tercero actualmente unos doscientos. | [MAD:088.13] | +info |
| CONTAR-II | , pretextaba sueño o mala memoria y las dejaba inconclusas. Miguel le observaba en silencio, contaba mentalmente sus tragos de coñac y se decía: «Deben | [TER:047.18] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020