CONTAR II
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Actividad+Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR/CONR | Contador | ACTOR | CONOCEDOR | 18 | (75 %) | |
|   | A2 | ACT | ACTIVIDAD | 24 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Actividad+Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ACTR/CONR | Contador | ACTOR | CONOCEDOR | 18 | (75 %) | |
|   | A2 | ACT | ACTIVIDAD | 24 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CONTAR-II | de llegar al límite de los dos sectores, me dije: «Seguramente a la entrada nos contaron y ahora descubrirán que falta uno.» Sin disgustos cruzamos a | [HIS:157.13] | +info |
| CONTAR-II | en cuanto al problema del significado, sino también respecto de varios otros problemas. (Se cuentan más de catorce enfoques distintos de la sintaxis: vease | [LIN:028.34] | +info |
| CONTAR-II | del sol, que necesito. Además, está cerca y, sin embargo, me va a llevar tan lejos... Hoy mismo empezaré a contar los días que faltan para irme. He descubierto que no | [JOV:152.01] | +info |
| CONTAR-II | O sea: un poco más de sesenta y cinco millones. Pero la proporción es engañosa, pues habría que contar la población de los dos países que se han separado de la | [TIE:110.24] | +info |
| CONTAR-II | una hondura ética o formal que hagan de su procreador, "autor". Se pueden contar los directores que hoy superan esa prueba de fuego. Abundan | [3VO:037-2.1-10] | +info |
| CONTAR-II | gusta mucho. Claro, tiene, pues, figurate tú, si nos ponemos a contar todos los fallos que tiene pues esto sería horroroso, ¿o no?. Empezamos con el | [SEV:166.19] | +info |
| CONTAR-II | cuando yo fui a la Escuela pues éramos me parece que... alrededor de los mil quinientos o algo más, sin contar los libres. Y estamos en tercero actualmente unos doscientos. | [MAD:088.13] | +info |
| CONTAR-II | esa copa siempre está llena, y tú bebes y bebes y la copa no se vacía... Imposible contar las que has bebido. Pronto la gente está alegre. Necesitan animarse de | [JOV:035.19] | +info |
| CONTAR-II | cocina más espaciosa: lavaplatos, lavadora, centrifugadora, horno empotrado. ¿Y armarios? Cuentelos usted mismo. A su señora... o a su prometida, si aún no se ha consumado el feliz acontecimiento, | [LAB:063.24] | +info |
| CONTAR-II | del camino a Roma, estoy enmedio de su guerra. Si tuviera humor, podría hasta contar las nubes que pasan frente a sus muros... "No le hubieran puesto nubes a los ramos de centro | [DIE:099.06] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020