CONTAR IV
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Cognición | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 36 | (100 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 36 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Cognición | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 36 | (100 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 36 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CONTAR-IV | Un día a tomar café, a tomar unas copas, pero vamos, no... no se puede contar demasiado con ellos. Además, yo, como he estado últimamente, algún tiempo en Salamanca, y he venido | [MAD:032.37] | +info |
| CONTAR-IV | dejar obra, allá usted. Pero si quiere, encima, que lo apoyen, no cuente conmigo. Yo le diría «cada cual atiende su juego», como en el canto de los chicos. | [HIS:063.02] | +info |
| CONTAR-IV | MIRIAM.- Mira, hablemos claro de una vez, Víctor, sin disimulos ni excusas. No cuentes conmigo para facilitarte las cosas. Sería demasiado cómodo. Ya que, por lo visto tu | [HOM:062.03] | +info |
| CONTAR-IV | año, Santiago puede superar el movimiento registrado en 1990, que fue de 860.632 viajeros sin contar tránsitos, 16.000 más que en el 89. Hasta septiembre, las salidas | [1VO:034-2.3-20] | +info |
| CONTAR-IV | . Las tiradas creo que son muy pequeñas, excesivamente pequeñas. Ahora, también hay que contar con que la gente preparada y la gente con interés, también es muy reducido el número. Luego, entonces, claro... | [MAD:040.20] | +info |
| CONTAR-IV | aún si se obstina en prescindir de quienes pueden ayudarle. MONTESECCO.- Siempre he contado con eso. (Bagnone y Maffei le miran expectantes. Pausa.) | [COA:056.17] | +info |
| CONTAR-IV | tanto revuelo que no hubo nadie que la viera venir y no la viera regresar. Con lo único que no contó la familia fue con los encantos irresistibles de Bayardo San Román | [CRO:035.27] | +info |
| CONTAR-IV | concurrida, hube de envolverme en una sábana y anudarme una toalla a la cabeza, contando con pasar por un petimetre mogrebí. Recogimos de salida el maletín y, ya en la | [LAB:172.06] | +info |
| CONTAR-IV | su placer. La mujer, por el contrario, a excepción de las feministas mayores de cincuenta años, «cuenta» con el hombre para su corazón, su felicidad y su vida; y por eso a ella sí que le | [USO:156.07] | +info |
| CONTAR-IV | comprendes?. Es algo con lo que no cuento. Comprendes?. No. No cuento para nada con ello. ¿Por qué?, ¿por las circunstancias que se han | [SEV:047.16] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020