SOLLOZAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Fisiología | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ACTR | ACTOR | 8 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Fisiología | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ACTR | ACTOR | 8 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
SOLLOZAR | sabía que eran por él. Siguió pensando en él con un cierto asombro de sí misma cuando sollozaba tumbada en el sofá del comedor. "No lloraba por los golpes | [CRO:092.22] | +info |
SOLLOZAR | tiempo y sobrevivirán con desolación y tristeza patéticas al ocaso irremediable de su fortuna! Mientras ellos sollozarán por sus bienes, ustedes podrán navegar sobre éstos con el esbelto yate de su propiedad y | [PAI:085.24] | +info |
SOLLOZAR | a sí misma y luego señaló al enano. --Venimos juntos --dijo sin dejar de sollozar. El enano le arreó un mandoble con la caña. Venía | [LAB:125.18] | +info |
SOLLOZAR | asamblea de vedettes y notables se emociona con su destino, vierte lágrimas por su suerte, solloza interiormente a la escucha de los compases del gran Frédéric! Encaramado a lo alto | [PAI:152.11] | +info |
SOLLOZAR | dijera a sus abuelos? Miguel negaba con la cabeza y se miraba las zapatillas, Agus sollozaba. Carmina emitió un suspiro muy largo y fue a la cocina a preparar bocadillos. | [TER:033.28] | +info |
SOLLOZAR | dentadura y todo, un robusto negro. Pánico, confusión, gritería. Escombatientes y turistas sollozan y los milicianos de las falanges de Charles Martel juran borrar con sangre la afrenta. | [PAI:116.06] | +info |
SOLLOZAR | alturas, estaba ya que daba pena verlo. --Hija mía, hija mía --se puso a sollozar don Plutarquete--, ¿qué te han hecho estos perillanes? | [LAB:202.19] | +info |
SOLLOZAR | dejé de notar que temblaba de los pies a la cabeza. --Aún estás aquí --sollozó--. Gracias a dios, gracias a dios. -- | [LAB:142.29] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020