CONCLUIR II
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Conocimiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | CONR | CONOCEDOR | 16 | (94.1 %) | |||
  | A2 | CONT | Conclusión | CONTENIDO | 15 | (88.2 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Conocimiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | CONR | CONOCEDOR | 16 | (94.1 %) | |||
  | A2 | CONT | Conclusión | CONTENIDO | 15 | (88.2 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
CONCLUIR-II | , a saber, las funciones lingüísticas del cerebro humano vivo sumergido en una sociedad real. Concluyamos. La lingüística está en crisis. En efecto, está fragmentada en media docena de campos | [LIN:119.17] | +info |
CONCLUIR-II | cheves. Pancho no dijo ni sí ni no. --Ya han de haber cerrado, concluye el Gringo. --Pues vámonos con Martita. Martita | [DIE:070.31] | +info |
CONCLUIR-II | del Capitán Flint. «Sólo tú y yo sabemos ahora que mi loro vive en esa habitación», concluyó, y el profesor, con una sonrisa callada, siguió pasando páginas | [TER:100.15] | +info |
CONCLUIR-II | en este caso, los implicantes de una proposición son todas las premisas de las que se concluye, y los implicados todas las proposiciones que se siguen lógicamente | [LIN:061.23] | +info |
CONCLUIR-II | hablar con el embajador en persona. Laborde me dio explicaciones vagas, pero alarmantes, y concluyó: --Si yo fuera usted, quiero decir si yo fuera el compañero | [HIS:142.03] | +info |
CONCLUIR-II | Mauro...! La mujer que necesita un hombre... ¡ Si no te casaras tú me declaraba yo! --concluye el solterón de Ambrosio dedicando al viejo su divertida mueca de | [SON:343.02] | +info |
CONCLUIR-II | las de Chomsky y sus asociados) al respecto (vease cap. 4). Se concluye entonces que aún no se dispone de ninguna gramática (en el sentido de | [LIN:122.30] | +info |
CONCLUIR-II | diferencia que, atenuada, es previsible se mantenga para el año en su conjunto. Aduanas concluye, de todos estos datos, que la evolución del comercio | [1VO:054-1.1-37] | +info |
CONCLUIR-II | Milán, para confundirme y que cante... No me sacarán nada, y menos ahora», concluye satisfecho, pues ha destruido las pruebas, aprovechando la ocasión de telefonear | [SON:325.16] | +info |
CONCLUIR-II | edad, el autor recoge una encuesta y conclusiones con "unha forte carga subxectiva" y concluye que la consellería no comparte la afirmación de que los centros | [2VO:024-2.2-17] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020