VOTAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Elección | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ELTR | Votante | ELECTOR | 9 | (100 %) | ||
  | A2 | ELEC | Votado | ELECTO | 9 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Elección | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ELTR | Votante | ELECTOR | 9 | (100 %) | ||
  | A2 | ELEC | Votado | ELECTO | 9 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
VOTAR | y prosoviéticas son manifiestas. En materia internacional uno de los primeros actos del gobierno revolucionario fue votar, en la conferencia de países no alineados (La Habana, 1979), por el reconocimiento | [TIE:184.41] | +info |
VOTAR | de Izquierda Unida, que se manifestaron en contra de la proposición, mientras que el resto de los grupos de la cámara votaron a favor. La proposición de ley presentada por el PP | [1VO:015-1.1-08] | +info |
VOTAR | apostando a ver si es niño o niña ¡je, je! te doy a elegir a... ¿tú por quién votas? y nos jugamos para el próximo año del setenta y nueve unas raciones de mejillones en «La Oficina», al | [MAD:238.02] | +info |
VOTAR | medioambientales e infrestructura de comunicaciones viarias y transportes. El diputado popular anunció que su grupo no votará a favor de la enmienda socialista por la que se quiere impedir cualquier amnistía fiscal en | [1VO:061-1.2-18] | +info |
VOTAR | el PP" como para "vislumbrar un acuerdo" sobre el pacto autonómico PSOE e IU votaron contra una proposición "popular" sobre las ciudades norteafricanas Ediles | [1VO:015-1.0-03] | +info |
VOTAR | piensas votar? Y yo que estoy deseando tener la edad. JUAN.- ¿Para votar a quién? CRIS.- Lo de menos es a quién. Lo importante es tener | [OCH:059.16] | +info |
VOTAR | que abarca las repúblicas de Macedonia y Montenegro y parte de Serbia. Macedonia, cuyos ciudadanos votaron en septiembre pasado a favor de la independencia y soberanía de | [1VO:008-2.1-21] | +info |
VOTAR | la democracia? Debemos aceptar que la voluntad mayoritaria no es sinónimo de sabiduría: los alemanes votaron por Hitler y Chamberlain fue elegido democráticamente. El sistema democrático | [TIE:047.30] | +info |
VOTAR | Enc.- Sí. Inf.- Así le digo, así que y yo, seis raciones por niña, voto, y así que... se cerró la carta y así ha ido para allá. | [MAD:238.10] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020