TORNAR I
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | DIR | DIRECCIóN | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | DIR | DIRECCIóN | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| TORNAR-I | turistas, la vigilancia vuelve a ser aburrida; pero hoy anda intrigado por cierto visitante y torna hacia la saleta de Los Esposos con creciente curiosidad. «¿Estará todavía?», se | [SON:013.05] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020