ESTRAGAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| ESTRAGAR | gusto a algo que, según la doctrina oficial, estaba reñido con su propia condición y la estragaba: a la independencia. La mujer acostumbrada a manejar un sueldo ganado por sí | [USO:048.02] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014