CORRESPONDER I.3
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Relación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 7 | (100 %) | |||
  | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | 7 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Relación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 7 | (100 %) | |||
  | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | 7 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
CORRESPONDER-I3 | escolar, veinte mil pesetas cada uno para la adquisición de libros. El primer accésit ha correspondido a Alexandre Gasamáns García, de 11 años y estudiante de | [3VO:035-1.2-25] | +info |
CORRESPONDER-I3 | una cosa cuyo valor está estimado en veinticinco mil o más de veinticinco mil pesetas, le corresponde la pena de prisión menor. Como resulta que prisión menor forzosamente la pena tiene | [SEV:147.17] | +info |
CORRESPONDER-I3 | se invirtiese lo mismo que en la salud de cada andaluz, a Galicia en 1992 le corresponderían 32.025 millones más para el Insalud transferido. Además, en | [3VO:021-1.3-15] | +info |
CORRESPONDER-I3 | "En segundo lugar, el autor es fulanito de tal. En tercer lugar, le corresponde la pena ... ". Si hay circunstancias agravantes o atenuantes también las | [SEV:145.41] | +info |
CORRESPONDER-I3 | , manifestó que "es un partido importante, pues de pasar tienes opción a que te corresponda en suerte en el próximo sorteo un equipo grande. De | [1VO:044-1.3-29] | +info |
CORRESPONDER-I3 | rubio, con gafas, tímido y hacía preguntas sorprendentes a los chicos. Como ésta que le había correspondido a David: «¿Qué es el amor? » La respuesta era una definición | [JOV:120.21] | +info |
CORRESPONDER-I3 | texto", y aseguró que la diferente interpretación sobre el porcentaje de los tributos del Estado que corresponden a los municipios "se resolverá en los tribunales". | [3VO:012-3.1-21] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020