CORRESPONDER I.1
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Relación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 50 | (100 %) | |||
|   | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | 49 | (98 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Relación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 50 | (100 %) | |||
|   | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | 49 | (98 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CORRESPONDER-I1 | conocerá antes de fin de año. La oposición criticó que los presupuestos pesqueros autonómicos no se corresponden con el peso que tiene el sector en la economía gallega. PSG-EG, PSOE, BNG y CG presentaron enmiendas | [3VO:040-2.2-04] | +info |
| CORRESPONDER-I1 | y lo mismo puede decirse de la revolución norteamericana; entre nosotros, las ideas no correspondían a las clases. Las ideas tuvieron una función de máscara; | [TIE:168.26] | +info |
| CORRESPONDER-I1 | -Las que me importan. Mi muerte es mía, profesor... ¡Y la del paralítico también! ¡Le corresponde morirse antes!... Mire, le explicaré su mal y | [SON:075.04] | +info |
| CORRESPONDER-I1 | dantesco y corrió a llamarnos. Le informo, para su gobierno, que las dentelladas en cuestión corresponden a un animal mucho más grande que una rata. Grande | [HIS:169.16] | +info |
| CORRESPONDER-I1 | No dejaré de reprocharle su severidad o su tacañería. Le daremos también los remordimientos que corresponden a su paternidad vergonzante. BLANCHE.- ¡Estúpido! ¿Eres tú quien ahora me | [ZOR:038.21] | +info |
| CORRESPONDER-I1 | ¿de qué soy yo profesor ? --Bueno, existe como construcción intelectual, pero no corresponde a nada, salvo a otra fantasía: el alma. Dicho de otro modo -insiste, aprovechando que | [SON:312.20] | +info |
| CORRESPONDER-I1 | de que en vez de hojas superpuestas de mazapán, nata o pasta de almendras -que corresponderían, conforme al símil anteriormente trazado, a periodos tan característicos | [PAI:019.20] | +info |
| CORRESPONDER-I1 | Unos son fácilmente reconocibles: francés, árabe, portugués, italiano, turco; otros, corresponden a áreas lingüísticas oscuras y exóticas. Cuando se expresa en el mío, | [PAI:141.09] | +info |
| CORRESPONDER-I1 | podía seguir, todo estaba consumado desde antes. Sobre la escritura en sí: Cada fragmento corresponde al orden en que se da la versión de la Ofrenda | [GLE:125.16] | +info |
| CORRESPONDER-I1 | Gobierno gallego disponen de la cosignación correspondient en los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma. El grupo I corresponde a los titulados superiores y al II, los titulados de grado medio. En el grupo III están integrados los especialistas y encargados, en el nivel IV los administrativos y oficiales | [3VO:060-3.1-04] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020