VENIR I.2a
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | MOV | Viniente | MóVIL | 7 | (100 %) | ||
  | A3 | DIR | DIRECCIóN | 6 | (85.7 %) | |||
  | A7 | MAN | Manera | 2 | (28.6 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Desplazamiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | MOV | Viniente | MóVIL | 7 | (100 %) | ||
  | A3 | DIR | DIRECCIóN | 6 | (85.7 %) | |||
  | A7 | MAN | Manera | 2 | (28.6 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
VENIR-I2a | Esos ruidos, sin embargo le eran familiares y en cierto modo reconfortantes, la casa no se iba a venir abajo por ellos, pero los ruidos del campamento, cuando cesaba el | [DIE:109.21] | +info |
VENIR-I2a | salto y de un zarpazo rompió la rama en que estaba el nido. Y todo se vino al suelo: la rama, el nido, los huevos y la pobre Hembra de Gorrión, que, con muy | [1IN:017.03] | +info |
VENIR-I2a | para irse a convertir a los infieles. Al final había un terremoto y todo el poblado se venía al suelo, menos la capilla que había construido el misionero | [LAB:048.22] | +info |
VENIR-I2a | mi voz. Seguí estas instrucciones y acabé chocando con un cuerpo menudo y enclenque que se vino al suelo. A tientas encontré un montón de áspero sayal, tiré | [LAB:236.05] | +info |
VENIR-I2a | Inf. A.- Es decir, nosotros nos damos cuenta que si desaparecemos los cuatro se... se viene barranca abajo. Inf. B.- [..........] Enc | [BAI:093.36] | +info |
VENIR-I2a | exhaustivas y armando, en suma, tal bullanga que parecía que el techo se iba a venir abajo y el suelo a ceder bajo nuestros pies. Y no sé cuánto rato habría durado | [LAB:187.31] | +info |
VENIR-I2a | botellas y vasos. Al llegar ante nuestra mesa se detuvo en seco, en lugar de venirse de bruces sobre ella, como temí que hiciera, abrazó, besó y zarandeó a la Emilia | [LAB:077.11] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020