VENDER .3
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | Vendedor | DONANTE | 2 | (100 %) | ||
|   | A1 | POS-F | Comprador | POSEEDOR-FINAL | 2 | (100 %) | ||
|   | A2 | POS | Venta | POSESIóN | 2 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | Vendedor | DONANTE | 2 | (100 %) | ||
|   | A1 | POS-F | Comprador | POSEEDOR-FINAL | 2 | (100 %) | ||
|   | A2 | POS | Venta | POSESIóN | 2 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| VENDER | RAFA.- Sí. Ooooooh. A lo que no me presto es a que me vendan eso de la juventud como si fuera un jarabe. CRIS.- (Poniendo voz de spot publicitario.) «¡Para ti porque | [OCH:045.13] | +info |
| VENDER | Era distinto. Parecía tener un sentido. Era más humano. ANA.- No me vendas esos mitos. Nos conocemos demasiado. Nunca estuviste desnudo en | [AYE:056.25] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020