VENDER .2
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | Vendedor | DONANTE | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | POS | Venta | POSESIóN | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | Vendedor | DONANTE | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | POS | Venta | POSESIóN | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| VENDER | cae en las trampas del enemigo! -¿ No comprendes ? ¡ El médico se ha vendido, tonta! ¡ Me evacuan y encierran otra vez a Brunettino! | [SON:299.01] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020