CUBRIR .1a
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Localización+Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI/AGTE | INICIADOR | AGENTE | 2 | (100 %) | ||
|   | A2 | LOC/AFEC | LUGAR | AFECTADO | 2 | (100 %) | ||
|   | A4 | /REF | Referencia | 2 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Localización+Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI/AGTE | INICIADOR | AGENTE | 2 | (100 %) | ||
|   | A2 | LOC/AFEC | LUGAR | AFECTADO | 2 | (100 %) | ||
|   | A4 | /REF | Referencia | 2 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| CUBRIR | y patadas a dos miserables descuideros pillados con las manos en la masa. Los chorizos se cubren como pueden de los golpes y son empujados al banquillo en el que estás tú. ¡El cinturón, el reloj, | [PAI:121.05] | +info |
| CUBRIR | contra Ramón.) ¡Esquiva! ¡Baila! RAMON.- (Riendo, intenta cubrirse de los golpes que le dirige Ernesto.) ¡Erni, no! ¡No!... | [CIN:077.23] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020