COLOCAR .2a
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Localización | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 2 | (100 %) | |||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 2 | (100 %) | |||
|   | A3 | BEN | Beneficiario | 2 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Localización | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI | INICIADOR | 2 | (100 %) | |||
|   | A1 | MOV | MóVIL | 2 | (100 %) | |||
|   | A3 | BEN | Beneficiario | 2 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| COLOCAR | el "!Vamos, vamos..¡", Arancha Sánchez se fue a la calle del Masters-91 sin remisión y eso que tuvo la desfachatez de colocarle un 6-1 a su rival en dieciocho minutos. Claro que con | [3VO:045-3.1-06] | +info |
| COLOCAR | MARI ANGELES.- Sí, siempre hace igual, le gusta acaparar a la gente... ¿A que te ha colocado el número de la violación? MIGUEL.- Sí. | [OCH:093.13] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020