SINGULARIZAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Percepción | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | PCTR | PERCEPTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | PCDO | PERCIBIDO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Percepción | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | PCTR | PERCEPTOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | PCDO | PERCIBIDO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| SINGULARIZAR | la terminal, pasé revista a la parroquia que por el recinto pululaba y no tardé en singularizar a dos individuos que ostentaban en la solapa escudos del Real Club Deportivo | [LAB:118.23] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-03-2020