REFREGAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Contacto+:fricción | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Contacto+:fricción | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTTE | CONTACTANTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTDO | CONTACTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| REFREGAR | a que me seque. A tientas di con la puerta, gané el saloncito y me refregué hasta quitarme el champú, que no el escozor, de los órganos visuales. Recién concluida la operación | [LAB:067.14] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020