PASMAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EXP | EXPERIMENTADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | EST | ESTíMULO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Sensación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | EXP | EXPERIMENTADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | EST | ESTíMULO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| PASMAR | DIONISIO.) Viva. Y yo estaré allí para impedir que me la mates. (Pasmado por sus palabras, DIONISIO se acerca a la puerta y allí pone en marcha su | [CAI:074.04] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020