MANEAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Control | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTRR | CONTROLADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTRDO | CONTROLADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Control | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CTRR | CONTROLADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | CTRDO | CONTROLADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| MANEAR | sangre en los recuerdos que a veces uno se siente culpable de ponerle límites, de manearlo para que no nos inunde del todo. -A quién | [GLE:067.10] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014