APOSTATAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Creencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | Apóstata | CONOCEDOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | CONT | Creencias | CONTENIDO | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Creencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | Apóstata | CONOCEDOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | CONT | Creencias | CONTENIDO | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| APOSTATAR | de listo, le dieron de palos, le robaron todo lo que tenía y le hicieron apostatar de la religión católica. --¿Qué pinta tenía? --preguntó el otro individuo. | [LAB:088.26] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020