ALIJAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Localización | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | INI | INICIADOR | 8 | (100 %) | |||
  | A1 | MOV | MóVIL | 8 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Localización | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | INI | INICIADOR | 8 | (100 %) | |||
  | A1 | MOV | MóVIL | 8 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
ALIJAR | ; "Calabria", que desembarcará 5.531 toneladas de maiz; "Irati", para alijar 1.000 toneladas de sal almacenada en Torrevieja; "Cementador" | [3VO:040-1.1-09] | +info |
ALIJAR | II" con destino a Mayaguez (Puerto Rico) y el "Albacora" después de alijar 2.380 toneladas de túnidos congelados. Mareas en La Coruña Para | [3VO:040-1.1-93] | +info |
ALIJAR | que dejará un puerto una partida de cemento; "Castillo de San Marcos", para alijar crudo, y "Urkerland", con pabellón chipriota, | [1VO:040-1.1-33] | +info |
ALIJAR | que cargará 15.000 toneladas de gasóleo rumbo a Cartagena; "Castillo de Ricote", que alijará 62.046 toneladas de petróleo transportado desde Ras-Lanuf (Libia); | [3VO:040-1.1-41] | +info |
ALIJAR | propio, en ruta Sevilla-San Ciprián; "Jahre Spray", con pabellón noruego, para alijar 109.494,126 toneladas de petróleo transportado desde Cayo Arcas (México) | [2VO:040-1.1-38] | +info |
ALIJAR | se registró en La Coruña el siguiente tráfico portuario: Entradas: "Alert", que alijará una partida de trigo; "Campomiño", para embarcar | [1VO:040-1.1-06] | +info |
ALIJAR | panameño "Blue Arrow" descargando rape y cangrejo real; el congelador "Troita", alijando 10 toneladas de cangrejo real y 39 de especies variadas; | [1VO:040-1.1-79] | +info |
ALIJAR | toneladas de túnidos, y el chipriota "Frío España", procedente de Colombia, que alijará 1.279 toneladas de túnidos congelados. Salió el "Juwel" | [1VO:040-1.1-89] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020