COMPENETRAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Relación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Relación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| COMPENETRAR | . Pero en esa población, San Fernando, pues, mi forma de ser se ha comprenetrado tanto con la población como la población conmigo, y he convivido con ellos muy a | [SEV:244.37] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020