COLEGIR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 1 | (50 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 2 | (100 %) | |||
|   | A3 | FUE | FUENTE | 1 | (50 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Conocimiento | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | CONR | CONOCEDOR | 1 | (50 %) | |||
|   | A2 | CONT | CONTENIDO | 2 | (100 %) | |||
|   | A3 | FUE | FUENTE | 1 | (50 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| COLEGIR | frecuencia en todos los lugares, es el capítulo más vergonzoso de la ciudad. Se puede colegir fácilmente, de acuerdo con esta descripción y otras semejantes referidas a los diferentes puntos de la geografía | [USO:105.11] | +info |
| COLEGIR | . Nada más falso. Del estudio somero de los archivos de la orden religiosa he podido colegir que ésta es propietaria legítima de las tierras en que sus | [LAB:266.08] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020