CASCAR I
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Vida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | PAC | PACIENTE | 3 | (100 %) | |||
  | A2 | 1 | (33.3 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Vida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | PAC | PACIENTE | 3 | (100 %) | |||
  | A2 | 1 | (33.3 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
CASCAR-I | JOSE.- Bueno, vale, lo que tú digas... ¿Y de qué se ha muerto? De un infarto, seguro. Ahora cascan todos de un infarto. CRIS.- No. Se | [OCH:017.30] | +info |
CASCAR-I | hasta la cintura y, si Dios quiere, pronto le subirá hasta el corazón y entonces cascará, ¿no es así?... Digame, profesor, ¿esas parálisis suben de prisa?... ¡Total, para vivir en una silla, mejor | [SON:074.32] | +info |
CASCAR-I | a su lado. Les mira: -Reventó -pronuncia lentamente-. Palmó. La cascó. A los hijos les asombra esa frialdad. A él también | [SON:232.15] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020