ACUÑAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Creación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | CDR | Acuñador | CREADOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A1 | CRE | Acuñado | CREACIóN | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Creación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | CDR | Acuñador | CREADOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A1 | CRE | Acuñado | CREACIóN | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| ACUÑAR | irá haciendo un carácter raro y te puede perjudicar enormemente. El lenguaje popular, que es muy sabio, había acuñado una expresión que a mí me hizo mucha gracia cuando la oí por primera | [USO:038.27] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-03-2014