RECORTAR III
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Unión+Relación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI/ASDR | INICIADOR | ASIGNADOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | ENTIDAD | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | ENTIDAD 2 | 1 | (100 %) | ||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Unión+Relación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | INI/ASDR | INICIADOR | ASIGNADOR | 1 | (100 %) | ||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | ENTIDAD | 1 | (100 %) | ||
|   | A2 | ENT2 | ENTIDAD 2 | ENTIDAD 2 | 1 | (100 %) | ||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| RECORTAR-III | el club. De club no tenía nada, simplemente queríamos a Glenda Garson y eso bastaba para recortarnos de los que solamente la admiraban. Al igual que | [GLE:020.01] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020