SUMAR II
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Medida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 6 | (100 %) | |||
  | A2 | MED | MEDIDA | 6 | (100 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Medida | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ENT | ENTIDAD | 6 | (100 %) | |||
  | A2 | MED | MEDIDA | 6 | (100 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
SUMAR-II | la competición liguera, detrás de Bellido está Juan, que disputó completos los nueve encuentros, sumando 810 minutos, pues en la copa intervino en poco más | [1VO:051-2.2-18] | +info |
SUMAR-II | en el extranjero. Los recursos destinados por empresas españolas a adquisición de sociedades en el exterior sumaron entre enero y agosto 198.031 millones de pesetas, frente a | [3VO:054-2.4-08] | +info |
SUMAR-II | para desarrollar las distintas actividades de formación. Los empleados del Central y el Hispano, que suman una cifra de 31.908 trabajadores, conservarán sus retribuciones y las condiciones laborales correspondientes a los convenios de sus bancos | [1VO:056-1.2-13] | +info |
SUMAR-II | frente a los 102.320 millones de igual período del año anterior. Los préstamos a largo plazo sumaron 58.713 millones, en tanto que las constituciones de nuevas sociedades | [3VO:054-2.4-13] | +info |
SUMAR-II | , 16.000 más que en el 89. Hasta septiembre, las salidas y llegadas en Lavacolla sumaron 653.345 viajeros, unas 12.000 menos que en el mismo periodo | [1VO:034-2.3-22] | +info |
SUMAR-II | Molares Alonso, dos a Pesquerías Molares y otros dos a Marítima Santa Clara. En congeladores suman un tonelaje de 3.775 trb, con una potencia de 11.069 cv., mientras que en | [3VO:057-1.2-07] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020