ESPETAR II
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| ESPETAR-II | alambres hasta formar vistosos collares destinados al consumo turístico; otros, más desvergonzados todavía, los espetan en broquetas morunas y los venden asados, como en Calcuta, en | [PAI:163.29] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020