TRASPASAR II
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | DONANTE | 1 | (50 %) | |||
|   | A1 | POS-F | POSEEDOR-FINAL | 2 | (100 %) | |||
|   | A2 | POS | POSESIóN | 2 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Transferencia | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | DNTE | DONANTE | 1 | (50 %) | |||
|   | A1 | POS-F | POSEEDOR-FINAL | 2 | (100 %) | |||
|   | A2 | POS | POSESIóN | 2 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| TRASPASAR-II | No les parecía mal, sobre todo porque pensaban que soltandolas iban a librarse más pronto de ellas, a traspasárselas a un marido papanatas de los que se alucinaban con aquel conato de | [USO:085.11] | +info |
| TRASPASAR-II | alemán que colocaba imperturbable su caballete sobre las tablas del pequeño embarcadero. ¿Qué se podía traspasar al lienzo a aquella hora y con aquella luz difusa? ¿Qué decir con los pinceles de los blancos | [CAR:014.31] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020