VALORIZAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Medida | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | MEDR | MENSURADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Medida | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | MEDR | MENSURADOR | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | ENT | ENTIDAD | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| VALORIZAR | que hay minorías politizadas, que en cierto modo pueden dirigir más o menos, pero esto lo valorizamos poco, y en el fondo es mucho más importante ese | [SEV:197.18] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020