TROQUELAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | LUG | Lugar | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
|   | A2 | LUG | Lugar | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| TROQUELAR | en un fatal episodio apoplético, por el sumidero de la nada- para un ser cuya índole se cifra, se acrisola y se troquela en el antagonismo, o incluso tal vez no consiste más que en él. De esta manera, en fin, y dicho | [RAT:166.30] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020