SUCUMBIR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Comportamiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ACTR | ACTOR | 7 | (100 %) | |||
  | A2 | OBJ | Objeto | 6 | (85.7 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Comportamiento | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A1 | ACTR | ACTOR | 7 | (100 %) | |||
  | A2 | OBJ | Objeto | 6 | (85.7 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
SUCUMBIR | NÉSTOR.- Tentadora proposición en tarde de sábado... ROSA.- ( Voz velada.) ¿No vas a sucumbir a la tentación? (NÉSTOR se acerca, embarazado por el cigarrillo y el | [CAI:042.32] | +info |
SUCUMBIR | , cuantos ponen su voluntad por la parte derrotada en la batalla de Villalar. En Villalar sucumbe, bajo las negras armas del Renacimiento, la última y la mejor promesa de los dioses medievales. Quien se pronuncie por | [RAT:016.22] | +info |
SUCUMBIR | curiosa. Dios mío: ¿a qué descuidada inmundicia, a qué bribonada sin nombre ha debido sucumbir esta infeliz para que la trates así? ¿Qué has hecho, Zoé de Grignon? | [ZOR:012.15] | +info |
SUCUMBIR | la patera en que cruzó Gibraltar desde Marruecos, intentó ganar la playa española a nado, sucumbiendo ante las fuertes corrientes que hay en la zona. Detenido | [3VO:018-4.1-20] | +info |
SUCUMBIR | perdonó el haber confundido el augurio magnífico de los árboles con el infausto de los pájaros, y sucumbió a la perniciosa costumbre de su tiempo de masticar semillas de | [CRO:098.25] | +info |
SUCUMBIR | los Mao y los Castro. Entre los grandes poetas norteamericanos sólo uno, Ezra Pound, sucumbió a la fascinación totalitaria y es revelador que haya escogido ser panegirista | [TIE:049.16] | +info |
SUCUMBIR | corpus lingüístico total, lo que explica por qué tantas de las hipótesis que formulan los transformacionalistas sucumben a contraejemplos no bien se las publica. Por cierto, | [LIN:099.21] | +info |
Última actualización de estos datos: 03-08-2020