SINTONIZAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
| Sistema de consulta de la base de datos |
| Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
| Argumentos: | Frecuencia | |||||||
|   | A0 | AGTE | AGENTE | 1 | (100 %) | |||
|   | A1 | AFEC | AFECTADO | 1 | (100 %) | |||
| Verbo | Texto | Referencia  | |
|---|---|---|---|
| SINTONIZAR | los de la Pirenaica informan de todo. ANA.- Espera. (Ana trata de sintonizar una emisora. Se escucha a un locutor.) LOCUTOR | [AYE:015.21] | +info |
Última actualización de estos datos: 13-01-2020