SELLAR
[−] Clasificación semántica y potencial valencial
Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | AGTE | AGENTE | 6 | (85.7 %) | |||
  | A1 | AFEC | AFECTADO | 7 | (100 %) | |||
  | A2 | MED | Medio | 1 | (14.3 %) |
ADESSE: Base de datos de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español
Sistema de consulta de la base de datos |
Tipo de proceso: | Modificación | |||||||
Argumentos: | Frecuencia | |||||||
  | A0 | AGTE | AGENTE | 6 | (85.7 %) | |||
  | A1 | AFEC | AFECTADO | 7 | (100 %) | |||
  | A2 | MED | Medio | 1 | (14.3 %) |
Verbo | Texto | Referencia  | |
---|---|---|---|
SELLAR | al niño más solo que nunca, sin fe ya ni en ese viejo con el que había sellado un pacto; en cuyos brazos se refugió momentos antes y que ya le ha traicionado... | [SON:210.22] | +info |
SELLAR | gallegos en Primera ofrecieron una buena imagen El líder venció al Basketmar, mientras el factor arbitral selló una nueva derrota del Obradoiro La Coruña (Resumen de agencias). El Prohaci Mallorca, líder de la | [1VO:050-2.0-04] | +info |
SELLAR | ! ¡ Si pudiera...! La mano femenina deja ese pecho rizoso y un dedo firme sella los labios demasiado exigentes. -Calla. No pidas más a la vida. | [SON:335.21] | +info |
SELLAR | y los escarabajos que se me habían metido en la boca antes de que un trapo sucio la sellara. Fracasado el intento, procuré no tragar saliva, cosa | [LAB:011.10] | +info |
SELLAR | entró en la calle sin salida el corazón le dio un vuelco al leer el cartel que sellaba la ventana de cristales esmerilados bajo la que tantos meses se sentara a almorzar: Cerrado | [MIR:081.16] | +info |
SELLAR | pero utilizó a Betina, a sus dos hermosos ojos, para hacer un juramento con el que sellar su amor pasado con el presente. Así fundía en uno solo | [CAR:188.01] | +info |
SELLAR | podía contar conmigo en tan azaroso e imprevisto trance. Pero la puerta de mi estudio ha sido sellada por fuera: mis esfuerzos histéricos en abrirla no dan | [PAI:140.27] | +info |
Última actualización de estos datos: 01-08-2020